tabla de hokey 1A Hombres
| P | Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| 1º | BANCO PROVINCIA | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 49 | 27 | 22 | 0 | 0 |
| 2º | MITRE | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0 | 0 |
| 3º | DUCILO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 |
| 4º | S. BARBARA | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 31 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 5º | CIUDAD | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 6º | SAN FERNANDO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 7º | HURLING | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 8º | G. Y ESGRIMA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 9º | QUILMES | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 10º | LOMAS | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 22 | 26 | -4 | 0 | 0 |
| 11º | BANCO PROVINCIA-B | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 24 | 32 | -8 | 0 | 0 |
| 12º | U. LA PLATA | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 28 | 41 | -13 | 0 | 0 |
| 13º | BANADE | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 29 | 37 | -8 | 0 | 0 |
| 14º | CIUDAD-B | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 0 | 25 | 39 | -14 | 0 | 0 |
| 15º | BANFIELD | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 16 | 42 | -26 | 0 | 0 |
| 16º | SAN MARTIN | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 19 | 44 | -25 | 0 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario